KALYAN Jodi Chart

KALYAN Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** 47 ** **
4* ** ** ** ** ** **
** ** ** 6* ** ** **
** ** ** ** ** ** **
1* ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 0* **
** ** 5* ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 10 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 24 19 01 52 **
30 76 03 61 33 73 **
55 41 24 20 26 31 **
53 43 5* 51 95 80 **
27 53 61 94 61 46 **
92 74 14 43 31 03 **
63 92 83 74 86 40 **
41 39 35 30 18 26 **
96 48 10 59 78 57 **
95 ** 98 74 64 84 **
13 00 92 01 76 67 **
62 24 22 12 99 60 **
18 29 25 19 18 51 **
95 77 69 37 81 12 **
57 32 03 70 95 54 **
78 60 10 06 28 39 **
68 33 00 45 52 01 **
75 37 67 26 90 89 **
67 90 95 44 35 72 **
67 75 39 73 77 93 **
04 83 08 51 41 00 **
74 28 31 40 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
53 53 51 98 48 70 **
76 13 56 06 33 31 **
90 97 35 56 13 72 **
69 46 96 38 48 65 **
22 59 29 44 14 16 **
48 02 24 53 54 97 **
41 60 95 63 25 15 **
73 42 29 63 38 12 **
75 75 27 05 25 37 **
30 37 51 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 47 96 **
93 76 37 72 03 03 **
39 27 39 08 28 96 **
59 60 27 33 66 40 **
** 97 55 39 08 91 **
96 64 97 41 49 36 **
44 32 88 83 64 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 58 60 08 24 **
27 21 83 7* 01 44 **
98 40 45 96 53 30 **
26 66 70 02 ** ** **
00 6* ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 8* 7* 65 **
15 25 75 26 31 98 **
45 26 64 47 66 15 **
77 66 24 64 13 84 **
26 91 29 88 04 55 **
95 37 02 99 70 82 **
55 13 34 31 39 89 **
94 23 27 13 81 49 **
07 67 46 49 64 87 **
16 99 40 ** ** 8* **
04 45 24 16 89 28 **
28 25 16 12 20 65 **
46 85 90 72 72 ** **
69 76 12 45 30 14 **
0* 85 ** ** ** 14 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 91 41 57 19 95 **
05 90 74 06 19 63 **
90 34 82 09 28 19 **
72 34 21 32 21 42 **
58 84 00 67 06 98 **
03 82 2* 90 14 66 **