MADHUR DAY Jodi Chart

MADHUR DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 07 30 31 95 73
15 37 88 41 63 39 86
91 95 22 62 22 79 28
46 37 44 99 80 84 08
29 17 03 67 25 40 61
98 61 68 88 99 67 09
19 52 52 82 97 42 78
79 61 23 20 88 51 51
73 66 15 10 12 43 69
22 ** 10 69 67 23 67
96 94 66 00 93 02 59
27 40 82 54 43 46 20
92 89 17 17 85 79 88
31 77 53 58 93 71 0*
05 60 59 92 97 22 29
01 93 08 42 14 67 54
15 14 21 86 13 56 13
06 42 28 58 48 69 24
06 93 54 91 59 24 23
06 02 41 48 02 80 46
04 64 60 26 35 85 70
43 68 07 37 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
71 11 24 74 86 78 91
23 88 07 49 45 70 90
49 56 22 91 81 44 20
22 67 68 72 81 12 86
98 50 95 08 03 95 95
15 05 45 21 20 82 11
93 82 44 69 60 29 64
75 73 88 95 01 21 76
12 85 16 23 42 01 38
01 30 91 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 88 02 64
34 10 62 59 19 98 **
80 16 69 32 94 56 44
11 65 80 16 13 73 54
** 91 41 03 09 93 07
50 71 77 94 87 77 80
13 52 47 23 32 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 38 44 87 19 **
71 2* 08 97 46 44 **
72 47 09 86 67 65 **
65 79 12 21 06 ** **
11 31 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 73 21 32 **
19 01 02 76 04 60 **
90 70 69 08 82 81 62
27 23 42 99 68 97 79
00 36 26 48 05 08 27
42 10 51 30 60 93 2*
53 58 03 81 81 63 80
10 65 04 23 73 28 **
38 26 04 97 41 38 06
60 84 48 ** 48 97 **
24 05 91 71 32 74 **
75 66 99 57 40 32 **
49 92 20 77 70 ** **
51 40 15 73 99 96 **
22 73 ** ** ** 80 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 16 83 78 61 16 02
89 34 82 94 36 44 **
13 12 60 97 32 94 61
70 61 46 64 21 02 71
64 49 95 10 87 97 29
89 86 12 90 49 38 97