MADHUR MORNING Jodi Chart

MADHUR MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 67 26 57 47 04
14 99 07 19 60 18 66
86 08 96 92 81 74 36
72 38 72 62 35 27 07
16 71 88 59 09 08 34
16 64 47 20 09 44 31
72 52 97 11 19 88 75
80 84 13 54 38 13 36
54 65 35 13 55 16 88
31 ** 84 69 98 36 39
58 93 95 87 71 10 97
69 80 89 15 48 37 68
56 44 99 47 64 41 88
04 72 75 24 47 04 96
56 41 32 89 88 73 01
53 59 11 50 32 03 03
94 32 31 07 28 19 87
61 30 27 16 42 91 41
84 08 57 75 03 93 75
63 80 36 39 43 73 71
71 66 67 72 05 85 64
73 30 50 15 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
93 27 86 89 86 58 98
08 11 34 51 32 83 00
28 25 08 52 80 12 28
06 65 80 47 13 97 73
62 44 91 22 48 76 23
36 38 61 76 22 90 90
53 62 18 49 08 66 06
99 05 59 76 18 06 49
94 61 49 79 52 90 27
17 58 97 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 37 74 14
52 79 91 18 02 56 91
00 78 31 44 13 10 77
36 08 64 36 83 06 04
** 25 76 45 29 88 32
29 48 56 17 70 70 39
25 15 81 21 09 73 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 77 11 62 21 **
05 86 33 68 38 43 **
84 33 20 31 06 53 **
65 84 59 66 18 ** **
65 63 6* ** ** ** **
** ** ** ** 59 ** **
** ** ** 08 53 49 **
89 23 10 23 35 36 7*
31 57 01 69 22 58 46
68 16 84 84 46 55 01
13 02 87 67 94 79 95
16 17 54 97 60 91 49
47 96 85 86 29 8* 86
02 14 18 21 36 54 35
79 28 14 59 27 95 65
00 83 92 ** 31 77 **
19 55 08 59 06 62 33
61 13 24 27 74 29 **
84 11 98 14 94 ** 22
39 43 63 58 1* 17 **
76 16 ** ** ** 03 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 71 69 07 89 44 99
59 18 33 32 48 05 10
79 60 95 91 60 42 24
34 84 96 87 90 31 14
38 52 14 26 04 77 00
25 18 14 71 88 01 53