MADHUR NIGHT Jodi Chart

MADHUR NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 37 32 2* 50 **
10 77 63 85 44 34 **
08 19 00 49 55 34 **
56 03 07 98 19 66 **
03 28 64 67 91 97 **
99 59 93 90 68 01 **
22 86 51 88 06 48 **
90 80 09 54 76 87 **
22 71 32 58 43 13 **
97 ** 21 16 95 86 **
61 54 62 08 77 04 **
46 20 33 73 75 83 **
45 60 86 94 88 71 **
06 18 18 59 20 79 **
77 35 25 21 73 63 **
93 00 38 22 33 16 **
27 66 46 31 35 40 **
78 92 66 62 87 98 **
91 33 82 00 83 35 **
53 23 74 85 15 02 **
23 69 33 85 26 81 **
42 05 32 34 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
71 52 94 53 57 09 **
41 49 07 45 24 99 **
52 96 66 97 20 71 **
44 83 74 33 65 28 **
46 59 17 54 29 02 **
82 19 63 92 21 67 **
75 54 50 69 56 62 **
23 15 98 26 55 05 **
89 60 12 31 74 39 **
76 16 8* ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 44 21 **
60 73 09 70 75 3* **
59 88 45 87 5* 23 **
65 84 94 55 71 77 **
** 27 78 28 62 10 **
14 73 86 08 69 3 **
28 31 97 14 90 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 94 12 ** **
53 72 9* 73 90 ** **
81 7* 29 22 1* ** **
71 03 5* 56 ** ** **
6* ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 1* ** ** **
08 07 72 24 6* 59 **
88 52 75 07 28 58 **
43 87 1* 62 01 04 **
5* 26 07 60 27 97 **
28 94 65 01 42 50 **
7* 71 18 05 43 66 **
32 61 54 20 ** 60 **
98 30 86 64 41 94 **
55 73 89 ** ** ** **
67 19 14 04 15 76 **
20 65 63 42 34 30 **
91 16 18 84 16 ** **
2* 28 5* 4* ** 6* **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 19 88 42 13 68 **
25 75 01 66 92 24 **
26 98 99 92 04 58 **
21 55 94 87 26 19 **
69 03 85 11 18 2* **
50 50 39 61 96 48 **