MILAN NIGHT Jodi Chart

MILAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 65 52 34 32 **
33 32 69 29 57 31 **
99 82 16 16 42 27 **
38 56 59 33 44 85 **
44 85 85 01 38 7* **
49 07 11 53 93 95 **
20 04 99 18 45 04 **
88 17 91 79 10 72 **
98 72 85 33 19 05 **
24 ** 43 11 44 82 **
** 28 78 16 47 40 **
42 39 37 60 36 09 **
19 57 60 20 00 84 **
70 26 51 93 9* 78 **
25 89 97 04 34 43 **
73 15 05 39 77 80 **
32 47 85 32 43 40 **
15 86 99 38 99 38 **
13 84 06 65 98 16 **
38 26 02 02 39 57 **
90 19 56 69 23 62 **
65 10 19 68 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
82 34 91 77 45 15 **
14 99 84 64 08 23 **
90 24 48 68 57 71 **
94 95 76 79 50 76 **
77 41 53 54 21 63 **
42 75 14 79 67 15 **
50 88 80 96 69 79 **
61 02 50 68 02 27 **
77 08 88 01 77 18 **
91 61 2* ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 27 92 **
1* 70 63 47 95 24 **
13 98 01 78 53 19 **
44 01 12 16 34 66 **
** 37 84 30 57 46 **
67 62 39 04 32 88 **
91 78 51 04 06 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 29 0* ** **
8* 40 1* 43 89 ** **
3* 4* 46 42 8* ** **
40 2* 86 57 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 7* 6* ** **
01 00 22 88 13 42 **
00 86 31 3* 95 23 **
25 68 14 28 88 96 **
6* 62 72 76 54 6* **
48 43 36 40 72 08 **
88 06 11 41 90 55 **
39 12 70 39 83 73 **
77 09 66 13 21 07 **
84 20 89 ** ** ** **
38 77 84 03 28 86 **
04 91 15 52 68 45 **
29 10 48 ** 51 ** **
** 04 4* ** 4* 71 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 22 45 60 89 77 **
86 92 59 94 93 35 **
92 62 89 82 18 32 **
53 12 03 41 54 04 **
53 01 68 01 66 22 **
31 55 93 84 27 87 **